WOLFIGO Радиатор Воздуходувка Двигатель Вентилятора Резисторный Регулятор Для Mercedes-Benz W202 W210 S210 CLK320 CLK55 SLK230 2108206210 2028207310

3 020.63₽ 2 567.73₽

Электрическое оборудование

sku: e14530

  • Другой номер детали: A2028207310, 2108206210, 2028207310, WS5YT108, IBMRMB008, A2108206210
  • Номер детали производителя: GFJDZBZ004S
  • Специальные характеристики: Резистор Двигателя Вентилятора Вентилятора Воздуходувки Радиатора
  • Сменный номер детали: A2028207310, 2108206210, 2028207310, WS5YT108, IBMRMB008, A2108206210
  • Стиль: Без панельного модуля
  • Фирменное наименование: WOLFIGO
  • запасные части: Сборка
  • Страна / регион производства автомобиля: Германия

Теги: резисторный регулятор двигателя вентилятора wolfigo heator blower

Контрольный номер OE:

A2028207310, 2108206210, 2028207310, WS5YT108, IBMRMB008, A2108206210

Описание: Модель Enigne CC KW, Тип цилиндра, год выпуска

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1799 90 4 Седан 1993-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1799 89 4 Седан 1994-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1998 100 4 Седан 1994-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) 2151 75 4 Седан 1998-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1997 55 4 Седан 1993-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 1997 65 4 Седан 1996-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Компрессор (202.025) 1998 132 4 Седан 1995-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Компрессор (202.025) 1998 141 4 Седан 1996-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 2199 110 4 Седан 1993-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) 2151 92 4 Седан 1997-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D 2155 55 4 Седан 1996-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 2155 70 4 Седан 1993-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 2295 110 4 Седан 1996-1997

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Компрессор (202.024) 2295 142 4 Седан 1995-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 2398 125 6 Седан 1997-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 2497 83 5 Седан 1993-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 2497 110 5 Седан 1995-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 2799 142 6 Седан 1993-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 2799 145 6 Седан 1997-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 3606 206 6 Седан 1994-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 4266 225 8 Седан 1997-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 180 T (202.078) 1799 90 4 Универсал 1996-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 180 T (202.081) 1998 95 4 Универсал 2000-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 200 T (202.080) 1998 100 4 Универсал 1996-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 200 T CDI (202.194) 2151 75 4 Универсал 1998-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 200 T D (202.180) 1997 65 4 Универсал 1996-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 200 T Компрессор (202.087) 1998 120 4 Универсал 2000-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 200 T Компрессор (202.082) 1998 141 4 Универсал 1996-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 220 T CDI (202.193) 2151 92 4 Универсал 1997-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 220 T D 2155 55 4 Универсал 1996-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 220 T D (202.182) 2155 70 4 Универсал 1996-1998

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 230 T (202.083) 2295 110 4 Универсал 1996-1998

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 230 T Компрессор (202.085) 2295 142 4 Универсал 1997-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 240 T (202.086) 2398 125 6 Универсал 1997-2000

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 240 T (202.088) 2597 125 6 Универсал 2000-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 2497 110 5 Универсал 1996-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 280 T (202.089) 2799 145 6 Универсал 1997-2001

MERCEDES-BENZ C-CLASS Универсал (S202) C 43 AMG (202.093) 4266 225 8 Универсал 1997-2001

MERCEDES-BENZ CLK с откидным верхом (A208) 200 (208,435) 1998 100 4 с откидным верхом 1998-2002

MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 200 Компрессор (208.444) 1998 120 4 Кабриолет 2000-2002

MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 200 Компрессор (208,445) 1998 141 4 Кабриолет 1998-2000

MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 230 Компрессор (208,447) 2295 142 4 Кабриолет 1998-2000

MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) 230 Компрессор (208.448) 2295 145 4 Кабриолет 2000-2002

MERCEDES-BENZ CLK с откидным верхом (A208) 320 (208,465) 3199 160 6 с откидным верхом 1998-2002

MERCEDES-BENZ CLK с откидным верхом (A208) 430 (208,470) 4266 205 8 с откидным верхом 1998-2002

MERCEDES-BENZ CLK с откидным верхом (A208) 55 AMG (208.474) 5439 255 8 с откидным верхом 2000-2002

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1998 100 4 Седан 1995-2000

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 2151 75 4 Седан 1998-2002

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 2148 85 4 Седан 1999-2002

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) 1997 65 4 Седан 1996-2002

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Компрессор (210.045) 1998 137 4 Седан 1997-2002

MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Компрессор (210.048) 1998 120 4 Седан 2000-2002

Отзывы клиентов

На основе 0 Отзывы Напишите отзыв

Напишите отзыв

Оценка